產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀 - 溫濕度計(jì)


產(chǎn)品簡(jiǎn)介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
說(shuō)一說(shuō)安裝可燃?xì)怏w檢測(cè)儀的幾個(gè)原因
邁向智能農(nóng)業(yè):全自動(dòng)牛奶分析儀的革命性應(yīng)用
產(chǎn)品介紹
性能特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
顯示 | 3-1/2位LCD顯示 |
測(cè)量范圍 | 濕度: 10% ~ 95% R.H. 溫度: -20℃ ~ +60℃, -4℉ ~ +140℉ |
分辨率 | 0.1% R.H. , 0.1℃, 0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | 相對(duì)濕度: ±3%RH (25℃, 20 ~ 80% RH); ±4%RH ( 25℃, 10 ~ 20% RH及80 ~ 90% RH); ±5%RH ( 25℃, 0 ~ 10% RH及90 ~ 100%RH); 溫度: ±0.4℃(+5℃~ +60℃); ±0.8℃(-20℃~ 5℃及+60℃~ +80℃); |
反應(yīng)時(shí)間(在風(fēng)速1m/s下) | 溫度: t63% < 10s (15℃ ~ 45℃) 相對(duì)濕度: t63% < 10s (33 ~ 75% RH) |
取樣率 | 每秒1次 |
操作溫濕度 | 0℃ ~ 60℃ (32℉ ~ 140℉),≦95%RH |
儲(chǔ)存溫濕度 | -10℃ ~ 60℃ (14℉ ~ 140℉),≦70%RH |
電源 | 單個(gè)9V電池、006P或NEDA1604或EC6F22 |
電池壽命 | 約140小時(shí) |
尺寸 | 270(長(zhǎng))×68(寬)×25mm(高), 10.6”(長(zhǎng))×2.7”(寬)×1”(高) |
重量 | 約210克(包含電池) |
附件 | 使用說(shuō)明書、電池、皮套 |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
0532-80686738
掃碼加微信
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2025 青島路博建業(yè)環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備16012607號(hào)-17