產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀 - 溫濕度計(jì)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
說(shuō)一說(shuō)安裝可燃?xì)怏w檢測(cè)儀的幾個(gè)原因
邁向智能農(nóng)業(yè):全自動(dòng)牛奶分析儀的革命性應(yīng)用
性能特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | ZJI-2A(日記) | ZJI-2B(周記) |
溫度范圍精度 | -15~45℃ ±1℃ | -15~45℃ ±1℃ |
濕度范圍精度 | 0~100%RH ±5%RH | 0~100%RH ±5%RH |
記錄時(shí)間精度 | 1d(日記) ±5min | 7d(周記) ±30min |
制動(dòng)方式 | 電子式 | 電子式 |
外形尺寸 | 320×143×280mm3 | 320×143×280mm3 |
重 量 | 3kg | 3kg |
技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | ZJI-2A(日記) | ZJI-2B(周記) |
溫度范圍精度 | -15~45℃ ±1℃ | -15~45℃ ±1℃ |
濕度范圍精度 | 0~100%RH ±5%RH | 0~100%RH ±5%RH |
記錄時(shí)間精度 | 1d(日記) ±5min | 7d(周記) ±30min |
制動(dòng)方式 | 電子式 | 電子式 |
外形尺寸 | 320×143×280mm3 | 320×143×280mm3 |
重 量 | 3kg | 3kg |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
0532-80686738
掃碼加微信
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2025 青島路博建業(yè)環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備16012607號(hào)-17