更新時(shí)間:2020-08-12
點(diǎn)擊次數(shù):2043
LB-FL12型帽式風(fēng)量罩
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
名稱 | 參數(shù) |
風(fēng)量流速 | 40~4300m3/h |
測(cè)量精度 | 讀數(shù)的±3%±10m3/h (讀數(shù)大于85m3/h時(shí)) |
分辨率 | 1m3/h |
溫度范圍 | 0~60℃ |
測(cè)量精度 | ±0.5℃ |
顯示 | 3.5寸LCD彩屏 |
電源 | 2節(jié)鋰電池 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 10000條 |
使用溫度 | 0-60℃ |
相對(duì)濕度 | -20%-70%RH |
標(biāo)準(zhǔn)罩體尺寸 | 610×610mm |
可選罩體尺寸 | 610mm×1220mm ;305mm×1220mm ;915×610mm 915×915mm ;500×500mm |
可選升降支架 | 3.4m |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 風(fēng)量罩、手提箱、鋰電池及充電器、說明書、合格證、保修卡 |

ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
0532-80686738
掃碼加微信
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2025 青島路博建業(yè)環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備16012607號(hào)-17